Trailer Håndbogen
Vogn-data og vedligehold

Service og syn
Der er ingen formelle krav til service eller periodisk syn så længe traileren ikke er Tempo-100 godkendt. AGS’ udstyrsansvarlige vil arrangere serviceeftersyn efter behov, dvs. i tilfælde af defekter eller ved flittigt brug.
Hver 24 måneder sendes vognen til Service hos en hos en velkvalificeret Caravan-mekaniker (vi anvender Servicevognen.dk i Solrød).
Der udføres bremse og lys eftersyn, smøring og eventuelle bestilte reperationer.
Mekanikeren kvitterer for det udførste service.
Teknisk Log:
I vognen findes en hvid mappe med diverse instruktioner, tegninger og ikke mindst den tekniske log.
Når der opstår defekter, mangler eller er udført vedligehold, udfyldes en linje i “loggen” så man kan se hvad der er gjort, hvornår og af hvem.
Ved opdatering, tag et billede og send til PT.
Eventuelle relevante bilag kan der refereres til og en kopi sendes til PT.
Trailer 1 | Trailer 2 | |
---|---|---|
Type | Scanvogn Model 420 Produceret 2017 | Scanvogn Model 520 Produceret 2021 |
Registrering | BX 7392 – internt: Udstyr 58 | EH 3792 – internt: Udstyr 167 |
Vægt og mål | Total vægt 1350 kg Højde 2,90 m, Længde 4,20 m, Bredde 2,28 m. Længde med kobling; ca. 5,65 m, Længde med RAV4; ca. 10,4 m | Total vægt 1800 kg Højde: 2,94 m, Længde 5,20 m, Bredde 2,48 m Længde med kobling: ca 6,65 m Længde med RAV4: ca 11,4 m |
Vejhjælp | Trailer vejhjælp i DK er indeholdt i bilens forsikring: RAV4 Reg. BE 53722: TRYG Forsikring, Police 820-1.432.568 | (Se Trailer 1) |
Forsikring | TRYG Forsikring, Police 620 8.058.617 (Brand, Kasko og Redning i udlandet (SOS)). | TRYG Forsikring (Police nr?) |


